| 1 x de R$1.998,09 sem juros | Total R$1.998,09 | |
| 2 x de R$999,04 sem juros | Total R$1.998,09 | |
| 3 x de R$666,03 sem juros | Total R$1.998,09 | |
| 4 x de R$499,52 sem juros | Total R$1.998,09 | |
| 5 x de R$399,61 sem juros | Total R$1.998,09 | |
| 6 x de R$380,70 | Total R$2.284,22 | |
| 7 x de R$333,16 | Total R$2.332,17 | |
| 8 x de R$291,54 | Total R$2.332,37 | |
| 9 x de R$265,72 | Total R$2.391,51 | |
| 10 x de R$241,07 | Total R$2.410,70 | |
| 11 x de R$219,17 | Total R$2.410,90 | |
| 12 x de R$203,32 | Total R$2.439,87 |
Marca do produto: Electrolux. Voltagem: 110 volts. Capacidade: 260 litros.
Product Overview
Product Features
Product Information
| Nome da marca | Electrolux |
| Informações do modelo | 2282DBA106 |
| Certificação | Não aplicável |
| Dimensões do produto | 57 x 63 x 164 cm; 45,5 quilogramas |
| Eficiência | A+ |
| Capacidade | 260 Litros |
| Consumo anual de energia | 500 Kilowatt Hours Per Year |
| Espaço para legumes e verduras | 260 Litros |
| Capacidade do freezer | 260 Litros |
| Tipo de instalação | Independente |
| Número da Peça | DC35A |
| Configuração básica | Congelador top |
| Características especiais | Congelador separado |
| Cor | Branca |
| Voltagem | 110 Volts |
| Gavetas | 1 |
| Descongelar | Automático |
| Dobradiças da porta | Direita |
| Estantes | 3 |
| Tipo de material | Aço inoxidável |
| Componentes incluídos | 01 Geladeira e 01 manual do usuário |
| Baterias inclusas? | Não |
| Funciona a bateria ou pilha? | Não |
| Peso | 45,5 Quilogramas |
| Garantia do fabricante | 12 |
| Fabricante | Electrolux |
| Número do modelo | 2282DBA106 |
| ASIN | B07K29F3SB |
| Avaliações de clientes | |
| Ranking dos mais vendidos | |
| Disponível para compra desde | 1 julho 2017 |
