| 1 x de R$1.889,55 sem juros | Total R$1.889,55 | |
| 2 x de R$944,77 sem juros | Total R$1.889,55 | |
| 3 x de R$629,85 sem juros | Total R$1.889,55 | |
| 4 x de R$472,38 sem juros | Total R$1.889,55 | |
| 5 x de R$377,91 sem juros | Total R$1.889,55 | |
| 6 x de R$360,02 | Total R$2.160,13 | |
| 7 x de R$315,06 | Total R$2.205,48 | |
| 8 x de R$275,70 | Total R$2.205,67 | |
| 9 x de R$251,28 | Total R$2.261,60 | |
| 10 x de R$227,97 | Total R$2.279,74 | |
| 11 x de R$207,26 | Total R$2.279,93 | |
| 12 x de R$192,27 | Total R$2.307,33 |
Product Overview
Product Features
Product Information
| Nome da marca | EOS |
| Informações do modelo | ERV260IDP 220V |
| Certificação | INMETRO |
| Dimensões do produto | 56 x 49,5 x 143 cm; 42 quilogramas |
| Eficiência | A |
| Capacidade | 192 Litros |
| Espaço para legumes e verduras | 192 Litros |
| Capacidade do freezer | 57 Litros |
| Tipo de instalação | Independente |
| Número da Peça | ERV260ID |
| Configuração básica | Congelador menos |
| Características especiais | Lâmpada LED, Compacto e Versátil |
| Cor | preto |
| Voltagem | 110 Volts |
| Gavetas | 2 |
| Descongelar | Manual |
| Dobradiças da porta | Direita |
| Estantes | 4 |
| Componentes incluídos | Não aplicável |
| Peso | 42 Quilogramas |
| Fabricante | EOS |
| Número do modelo | ERV260IDP 220V |
| ASIN | B0DTRHFZXJ |
| Avaliações de clientes | |
| Ranking dos mais vendidos | |
| Disponível para compra desde | 17 janeiro 2025 |
