| 1 x de R$2.747,88 sem juros | Total R$2.747,88 | |
| 2 x de R$1.373,94 sem juros | Total R$2.747,88 | |
| 3 x de R$915,96 sem juros | Total R$2.747,88 | |
| 4 x de R$686,97 sem juros | Total R$2.747,88 | |
| 5 x de R$549,57 sem juros | Total R$2.747,88 | |
| 6 x de R$523,56 | Total R$3.141,38 | |
| 7 x de R$458,19 | Total R$3.207,33 | |
| 8 x de R$400,95 | Total R$3.207,60 | |
| 9 x de R$365,43 | Total R$3.288,94 | |
| 10 x de R$331,53 | Total R$3.315,32 | |
| 11 x de R$301,41 | Total R$3.315,59 | |
| 12 x de R$279,62 | Total R$3.355,44 |
FROST FREE | AÇO ESCOVADO | 387L | 2 PORTAS | TOP FREEZER | 20% de economia de energia | Antibacteria AG | Jumbo Freezer de 95L | Painel Eletrônico | Gavetão Horti-Fruti
Product Overview
Product Features
Product Information
| Nome da marca | Panasonic |
| Informações do modelo | NR-BT41PD1XA |
| Certificação | Não aplicável |
| Dimensões do produto | 79 x 64 x 186 cm; 59 quilogramas |
| Eficiência | A+++ |
| Capacidade | 387 Litros |
| Consumo anual de energia | 375 Kilowatt Hours Per Year |
| Espaço para legumes e verduras | 292 Litros |
| Capacidade do freezer | 95 Litros |
| Tipo de instalação | Independente |
| Número da Peça | NR-BT41PD1XA |
| Configuração básica | Congelador top |
| Características especiais | Livre de gelo, painel eletrônico |
| Cor | Cinza |
| Voltagem | 110 Volts |
| Gavetas | 1 |
| Descongelar | Sem gelo |
| Dobradiças da porta | Direita |
| Tipo de prateleira ou estante | Plástico, Vidro temperado |
| Estantes | 7 |
| Tipo de material | Aço inoxidável |
| Componentes incluídos | 1 refrigerador |
| Funciona a bateria ou pilha? | Não |
| Peso | 59 Quilogramas |
| Fabricante | Panasonic |
| Número do modelo | NR-BT41PD1XA |
| ASIN | B09XN9D9GV |
| Avaliações de clientes | |
| Ranking dos mais vendidos | |
| Disponível para compra desde | 4 abril 2022 |
