| 1 x de R$3.999,00 sem juros | Total R$3.999,00 | |
| 2 x de R$1.999,50 sem juros | Total R$3.999,00 | |
| 3 x de R$1.333,00 sem juros | Total R$3.999,00 | |
| 4 x de R$999,75 sem juros | Total R$3.999,00 | |
| 5 x de R$799,80 sem juros | Total R$3.999,00 | |
| 6 x de R$761,94 | Total R$4.571,66 | |
| 7 x de R$666,80 | Total R$4.667,63 | |
| 8 x de R$583,50 | Total R$4.668,03 | |
| 9 x de R$531,82 | Total R$4.786,40 | |
| 10 x de R$482,47 | Total R$4.824,79 | |
| 11 x de R$438,65 | Total R$4.825,19 | |
| 12 x de R$406,93 | Total R$4.883,18 |
Product Overview
Product Features
Product Information
| Nome da marca | Panasonic |
| Informações do modelo | NR-BB41PV1T |
| Certificação | Não aplicável |
| Dimensões do produto | 76 x 60 x 186 cm; 66 quilogramas |
| Eficiência | A+++ |
| Capacidade | 397 Litros |
| Consumo anual de energia | 1 Watt Hours |
| Espaço para legumes e verduras | 272 Litros |
| Capacidade do freezer | 125 Litros |
| Tipo de instalação | Independente |
| Número da Peça | NR-BB41PV1T |
| Configuração básica | Congelador top |
| Características especiais | Compacto, Livre de gelo |
| Cor | TITÂNIO |
| Voltagem | 110 |
| Racks | 7 |
| Gavetas | 1 |
| Descongelar | Automático |
| Dobradiças da porta | Direita |
| Estantes | 7 |
| Componentes incluídos | Refrigerador e manual |
| Funciona a bateria ou pilha? | Não |
| Peso | 66 Quilogramas |
| Fabricante | PANASONIC |
| Número do modelo | NR-BB41PV1T |
| ASIN | B0BZT1ZY6T |
| Avaliações de clientes | |
| Ranking dos mais vendidos | |
| Disponível para compra desde | 28 março 2023 |
