| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
A Lavadora LES11 é a escolha certa para quem procura um produto eficiente, com diversas funcionalidades e programas que auxiliam na rotina diária de cuidados com a roupa. O exclusivo sistema Easy Clean da Lavadora Essencial Care dilui até 100%* do sabão e o amaciante, evitando manchas e relavagem. A lavadora Essencial Care possui filtro pega fiapos, que retém os fiapos desagradáveis que podem ficar nas roupas após a lavagem. Precisando de uma lavagem rápida e eficiente? A lavadora Electrolux conta com o programa Ciclo Rápido 19 minutos, ideal para roupas pouco sujas. >A função Reuso de Água, reaproveita a água da lavagem, evitando desperdícios.
Product Overview
Product Features
Product Information
| Nome da marca | Electrolux |
| Informações do modelo | LES11 |
| Certificação | A17235604/A |
| Dimensões do produto | 67 x 59,5 x 103 cm; 40 quilogramas |
| Eficiência | A |
| Capacidade | 11 Kilograms |
| Tipo de instalação | Independente |
| Número da Peça | LES11 |
| Características especiais | Alta eficiência |
| Cor | Branco |
| Painel de controle | Botão de pressão |
| Ciclos padrão | 10 |
| Local de acesso | Carga superior |
| Voltagem | 110 Volts |
| Tipo de material | Metal |
| Componentes incluídos | 1 Máquina de Lavar 11kg Electrolux Essential Care Silenciosa com Easy Clean e Filtro Fiapos (LES11) |
| Funciona a bateria ou pilha? | Não |
| Peso | 40 Quilogramas |
| Fabricante | Electrolux |
| Número do modelo | LES11 |
| ASIN | B084R94R4S |
| Avaliações de clientes | |
| Ranking dos mais vendidos | |
| Disponível para compra desde | 12 fevereiro 2020 |
