| 1 x de R$1.424,05 sem juros | Total R$1.424,05 | |
| 2 x de R$712,02 sem juros | Total R$1.424,05 | |
| 3 x de R$474,68 sem juros | Total R$1.424,05 | |
| 4 x de R$356,01 sem juros | Total R$1.424,05 | |
| 5 x de R$284,81 sem juros | Total R$1.424,05 | |
| 6 x de R$271,32 | Total R$1.627,97 | |
| 7 x de R$237,45 | Total R$1.662,15 | |
| 8 x de R$207,78 | Total R$1.662,29 | |
| 9 x de R$189,38 | Total R$1.704,45 | |
| 10 x de R$171,81 | Total R$1.718,12 | |
| 11 x de R$156,20 | Total R$1.718,26 | |
| 12 x de R$144,90 | Total R$1.738,91 |
Nunca foi tão simples deixar todo o cuidado com as suas roupas para uma lavadora. Com a nova LAC09 8,5kg você não precisa mais se preocupar em manchar suas roupas: através do Dispenser Autolimpante, os produtos chegam às roupas totalmente dissolvidos. Lavar roupa de cama, tênis e edredom ficou fácil: com os programas personalizados você lava tudo isso sem se preocupar em danificar as peças. Sai tudo limpinho, com total facilidade e preservação das peças. Além disso, as funções Turbo Agitação e Turbo Secagem da lavadora LAC09 garantem roupas perfeitamente limpas e secas com menos tempo no varal.
Product Features
Product Information
| Nome da marca | Electrolux |
| Fabricante | Electrolux |
| Modelo | LAC09 |
| Cor | Branca |
| Registro no Inmetro | INMETRO |
| Nome do modelo | LAC09 |
| Número da peça | LAC09 |
| Características especiais | Dispensador automático, Turbo Agitação, Turbo Secagem |
| Peças para montagem | 1 máquina de lavar, 1 guia rápido, 1 curva da mangueira |
| Voltagem | 220 Volts |
| Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) | A |
| Tipo de fonte de energia | Energia elétrica |
| Baterias inclusas | Não |
| Funciona com baterias | Não |
| Tipo de material | Plástico |
| Contém líquido? | Não |
| Tipo de instalação | Independente |
| Fabricante | Electrolux |
| Número do modelo | LAC09 |
| Dimensões do produto | 62 x 54 x 106 cm; 32 quilogramas |
| ASIN | B07CHV8GPJ |
| EAN | 7896584070774 |
| Dimensões do pacote | 105.5 x 63 x 57.4 centímetros |
| Disponível para compra desde | 11 junho 2018 |
| Avaliações de clientes | |
| Ranking dos mais vendidos | |
| Descontinuado pelo fabricante | Não |
