| 1 x de R$1.628,10 sem juros | Total R$1.628,10 | |
| 2 x de R$814,05 sem juros | Total R$1.628,10 | |
| 3 x de R$542,70 sem juros | Total R$1.628,10 | |
| 4 x de R$407,02 sem juros | Total R$1.628,10 | |
| 5 x de R$325,62 sem juros | Total R$1.628,10 | |
| 6 x de R$310,20 | Total R$1.861,24 | |
| 7 x de R$271,47 | Total R$1.900,32 | |
| 8 x de R$237,56 | Total R$1.900,48 | |
| 9 x de R$216,51 | Total R$1.948,67 | |
| 10 x de R$196,43 | Total R$1.964,30 | |
| 11 x de R$178,58 | Total R$1.964,47 | |
| 12 x de R$165,67 | Total R$1.988,07 |
Marca do produto: Electrolux. Voltagem: 110 volts. Capacidade: 240 litros.
Product Overview
Product Features
Product Information
| Nome da marca | Electrolux |
| Informações do modelo | RE31 |
| Certificação | Não aplicável |
| Dimensões do produto | 75 x 57 x 143 cm; 40 quilogramas |
| Eficiência | A+ |
| Capacidade | 240 Litros |
| Consumo anual de energia | 500 Kilowatt Hours Per Year |
| Espaço para legumes e verduras | 240 Litros |
| Capacidade do freezer | 240 Litros |
| Tipo de instalação | Independente |
| Número da Peça | RE31 |
| Configuração básica | Congelador top |
| Características especiais | Descongelação automática |
| Cor | branco |
| Voltagem | 110 |
| Gavetas | 1 |
| Descongelar | Automático |
| Dobradiças da porta | Direita |
| Estantes | 3 |
| Especificação atendidas | Energy Star |
| Componentes incluídos | Refrigerador 240L 1 Porta Classe A 110 Volts |
| Baterias inclusas? | Não |
| Funciona a bateria ou pilha? | Não |
| Peso | 40 Quilogramas |
| Garantia do fabricante | 12 |
| Fabricante | Electrolux |
| Número do modelo | RE31 |
| ASIN | B076BDR1P7 |
| Avaliações de clientes | |
| Ranking dos mais vendidos | |
| Disponível para compra desde | 28 agosto 2018 |
