| 1 x de R$2.799,00 sem juros | Total R$2.799,00 | |
| 2 x de R$1.399,50 sem juros | Total R$2.799,00 | |
| 3 x de R$933,00 sem juros | Total R$2.799,00 | |
| 4 x de R$699,75 sem juros | Total R$2.799,00 | |
| 5 x de R$559,80 sem juros | Total R$2.799,00 | |
| 6 x de R$533,30 | Total R$3.199,82 | |
| 7 x de R$466,71 | Total R$3.266,99 | |
| 8 x de R$408,40 | Total R$3.267,27 | |
| 9 x de R$372,23 | Total R$3.350,12 | |
| 10 x de R$337,69 | Total R$3.376,99 | |
| 11 x de R$307,02 | Total R$3.377,27 | |
| 12 x de R$284,82 | Total R$3.417,86 |
Economize energia com a Geladeira Consul Frost Free 377 litros com Tecnologia Inverter. Mais silenciosa, conserva seus alimentos por mais tempo e conta com Função Turbo para resfriamento rápido. Ideal para quem busca praticidade e eficiência na cozinha.
Product Overview
Product Features
Product Information
| Nome da marca | Consul |
| Informações do modelo | 326183363 |
| Certificação | INMETRO |
| Dimensões do produto | 76 x 67 x 189 cm; 60 quilogramas |
| Eficiência | A |
| Capacidade | 377 Litros |
| Consumo anual de energia | 24,9 Kilowatt Hours |
| Espaço para legumes e verduras | 283 Litros |
| Capacidade do freezer | 94 Litros |
| Tipo de instalação | Independente |
| Número da Peça | 326183363 |
| Configuração básica | Lado a lado |
| Características especiais | Tecnologia Inverter, Função Turbo, Controle Digital de Temperatura |
| Cor | branco |
| Voltagem | 220 Volts |
| Gavetas | 1 |
| Descongelar | Sem gelo |
| Dobradiças da porta | Direita |
| Estantes | 2 |
| Componentes incluídos | Prateleiras ajustáveis, Gavetão de Frutas e Legumes |
| Peso | 60 Quilogramas |
| Fabricante | Consul |
| Número do modelo | 326183363 |
| ASIN | B0FTLDB3LY |
| Avaliações de clientes | |
| Ranking dos mais vendidos | |
| Disponível para compra desde | 2 outubro 2025 |
