| 1 x de R$4.322,39 sem juros | Total R$4.322,39 | |
| 2 x de R$2.161,19 sem juros | Total R$4.322,39 | |
| 3 x de R$1.440,79 sem juros | Total R$4.322,39 | |
| 4 x de R$1.080,59 sem juros | Total R$4.322,39 | |
| 5 x de R$864,47 sem juros | Total R$4.322,39 | |
| 6 x de R$823,56 | Total R$4.941,36 | |
| 7 x de R$720,72 | Total R$5.045,09 | |
| 8 x de R$630,69 | Total R$5.045,53 | |
| 9 x de R$574,83 | Total R$5.173,47 | |
| 10 x de R$521,49 | Total R$5.214,96 | |
| 11 x de R$474,12 | Total R$5.215,40 | |
| 12 x de R$439,83 | Total R$5.278,07 |
Product Overview
Product Features
Product Information
| Nome da marca | LG |
| Dimensões do produto | 70 x 70 x 185 cm; 89 quilogramas |
| Capacidade | 451 Litros |
| Espaço para legumes e verduras | 329 Litros |
| Capacidade do freezer | 451 Litros |
| Tipo de instalação | Independente |
| Configuração básica | Congelador menos |
| Características especiais | Design de porta Inverse |
| Cor | Prata |
| Descongelar | Automático |
| Tipo de material da porta | aço inoxidável |
| Especificação atendidas | Energy Star |
| Funciona a bateria ou pilha? | Não |
| ASIN | B0CMQXYHSV |
| Avaliações de clientes | |
| Ranking dos mais vendidos | |
| Disponível para compra desde | 6 novembro 2023 |
